Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BóDI Bence | 2005 | 1 | 180 cm | 60 kg |
0 | BODOR Csaba Bálint | 2006 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | BREZNYáNSZKY Dániel | 2005 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | ERDőS Artúr | 2007 | 5 | 190 cm | 75 kg |
0 | ERHARDT Péter Fülöp | 2006 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | GéMESI András | 2005 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | HOLLó Marcell Csanád | 2007 | 4 | 190 cm | 70 kg |
0 | KATONA Bence | 2006 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | MOLNáR-SóVáGó Tamás | 2005 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | NóGRáDI Benedek | 2006 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | PACSORASZ Krisztián Dániel | 2007 | 2 | 175 cm | 65 kg |
0 | PéNTEK-DóZSA Dániel | 2005 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | TAMáS Zalán | 2007 | 1 | 175 cm | 70 kg |
0 | THALY Barna | 2007 | 5 | 180 cm | 75 kg |
0 | TóTH Krisztián | 2006 | 1 | 170 cm | 60 kg |
0 | VAINER Zsombor | 2006 | 1 | 170 cm | 60 kg |
Cím: 1158 Budapest Molnár Viktor utca 50
Telefon: 06-20/922-7707
E-mail: blf@t-online.hu
Honlap: www.blf.hu
Neve: Pádár Balázs Kálmán