Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FéHR Csongor | 2012 | 1-5 | 140 cm | 26 kg |
0 | FELEDI Szabolcs | 2011 | 1-5 | 162 cm | 50 kg |
0 | FüREDI Bence | 2011 | 2-3 | 158 cm | 48 kg |
0 | FüREDI Barna | 2011 | 2-3 | 158 cm | 48 kg |
0 | GOSA Charles Damion | 2012 | 1-5 | 153 cm | 32 kg |
0 | KőFEJű Levente | 2012 | 1-5 | 156 cm | 42 kg |
0 | KOLONICS Olivér | 2011 | 1-5 | 150 cm | 39 kg |
0 | KRáLIK Réka Emese | 2011 | 1-5 | 153 cm | 37 kg |
0 | KUNNER Zsombor | 2011 | 1-5 | 148 cm | 30 kg |
0 | LACZA Hunor | 2011 | 1-5 | 167 cm | 48 kg |
0 | MAGYAR Milán József | 2011 | 1-5 | 154 cm | 40 kg |
0 | NAGY László Miklós | 2012 | 1-5 | 145 cm | 30 kg |
0 | PELTZER Áron | 2012 | 1-5 | 158 cm | 36 kg |
0 | PéRI Ádám | 2011 | 4-5 | 165 cm | 70 kg |
0 | PRANTNER Kinga | 2012 | 1-5 | 155 cm | 44 kg |
0 | RADóCZI Levente | 2011 | 1-5 | 168 cm | 45 kg |
0 | SZABó Bence | 2011 | 1-5 | 158 cm | 51 kg |
0 | TENKI Ábel | 2011 | 4-5 | 165 cm | 64 kg |
0 | TóTH-PATAKY Péter | 2011 | 1-5 | 145 cm | 42 kg |
Cím: 7030 Paks Gesztenyés utca 2.
Telefon: 06-75/311-000
E-mail: iroda@ase.hu
Honlap: www.ase.hu
Neve: Nagy László