Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BORISOV Milos | 1985 | 3-4 | 200 cm | 195 kg |
0 | BOTKA Botond | 2002 | 1-2 | 181 cm | 72 kg |
0 | DRAMICANIN Rastko | 1986 | 4-5 | 208 cm | 111 kg |
0 | FAZEKAS Máté | 2000 | |||
0 | IVKOVIC Milán | 2003 | 2 | 195 cm | 88 kg |
0 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | 5 | 210 cm | 120 kg |
0 | KISS Dávid | 2002 | 5 | 209 cm | 105 kg |
0 | KLOBUCAR Jaka | 1987 | 2-3 | 198 cm | 91 kg |
0 | KUCSERA Dániel | 1999 | 4 | 199 cm | 95 kg |
0 | TAKáCS Erik | 2002 | 4 | 200 cm | 88 kg |
0 | TóTH Balázs | 2003 | 3 | 194 cm | 81 kg |
0 | TóTH Barna | 2003 | 1 | 187 cm | 82 kg |
0 | TóTH Patrik Kristóf | 2004 | 5 | 201 cm | 102 kg |
0 | TOWNES Marques R | 1995 | 1 | 193 cm | 95 kg |
0 | VELKEY Géza | 2003 | 2 | 195 cm | 73 kg |
0 | WITTMANN Krisztián | 1985 | 1 | 185 cm | 83 kg |
Cím: 6000 Kecskemét Bercsényi utca 16 fsz 1
Telefon: 06-30/811-9168
E-mail: ktekosar@gmail.com
Honlap: www.ktekosar.hu
Cím: 6000 Kecskemét, Olimpia utca utca 1/A
Férőhely: 1531
Neve: Forray Gábor
Neve: Hegedűs Gergely