Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANDRáCZY Dániel Sándor | 2003 | 4-5 | 190 cm | 85 kg |
0 | BóDI Bence | 2005 | 1 | 180 cm | 60 kg |
0 | BORKUTY Lóránt Ernő | 1993 | 3-4 | 203 cm | 95 kg |
0 | BöRöCZ Balázs | 1999 | 2 | 176 cm | 71 kg |
0 | ERDőS Márton | 1978 | 5 | 196 cm | 92 kg |
0 | HICKEL Barnabás | 2004 | 1-2 | 179 cm | 65 kg |
0 | KóNYI Árpád Benjámin | 2001 | 3 | 178 cm | 70 kg |
0 | MAJOR Gergely | 2001 | 4-5 | 187 cm | 90 kg |
0 | MOLDVAY Marcell | 1998 | 4 | 191 cm | 94 kg |
0 | NAGY Hunor Levente | 2001 | 4 | 190 cm | 85 kg |
0 | RéVéSZ Ádám | 1997 | 1 | 181 cm | 76 kg |
0 | RéVéSZ Marcell | 2000 | 1 | 171 cm | 70 kg |
0 | SEBőK András | 2000 | 5 | 191 cm | 101 kg |
0 | SZABó Márk | 1999 | 4 | 188 cm | 91 kg |
0 | SZéP Ákos Tamás | 1991 | 2 | 183 cm | 79 kg |
0 | TóTH Kristóf | 2002 | 2-3 | 180 cm | 75 kg |
0 | VINCZE Balázs | 1998 | 4-5 | 197 cm | 92 kg |
Cím: 1158 Budapest Molnár Viktor utca 50
Telefon: 06-20/922-7707
E-mail: blf@t-online.hu
Honlap: www.blf.hu
Neve: Pádár Balázs Kálmán