Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BICSáK Bence | 2009 | 1 | 138 cm | 31 kg |
0 | BOLLA Áron Sámuel | 2010 | 3 | 146 cm | 38 kg |
0 | DIETRICH Lóránt | 2008 | 3 | 190 cm | 67 kg |
0 | FARKAS Ádám | 2010 | 4 | 143 cm | 40 kg |
0 | FéLIX Benjamin | 2009 | 2 | 136 cm | 34 kg |
0 | FüZI Gergő | 2009 | 1 | 136 cm | 35 kg |
0 | GANGL Barnabás | 2009 | 5 | 146 cm | 50 kg |
0 | GANGL Ádám Richárd | 2010 | 2 | 155 cm | 48 kg |
0 | KAKUK-MARINOV Armand | 2010 | 3 | 158 cm | 52 kg |
0 | KELEMEN Benjámin | 2009 | 1 | 140 cm | 35 kg |
0 | KISS Patrik Péter | 2008 | 1 | 153 cm | 40 kg |
0 | KOCSIS Mózes Márk | 2009 | 1 | 147 cm | 39 kg |
0 | KOCSIS Martin | 2009 | 2 | 144 cm | 42 kg |
0 | LENGYEL Richard | 2009 | 2 | 157 cm | 45 kg |
0 | LICHTENBERGER Tamás Ottó | 2009 | 2 | 137 cm | 45 kg |
0 | MILKOVICS Marcell | 2009 | 5 | 144 cm | 38 kg |
0 | NAGY Levente László | 2008 | 3 | 172 cm | 52 kg |
0 | OROSZ István | 2008 | 4 | 176 cm | 65 kg |
0 | RéTI-RUBINT Kristóf | 2009 | 2 | 146 cm | 39 kg |
0 | SIMON Norbert | 2008 | 3 | 173 cm | 61 kg |
0 | SZéP Tamás | 2009 | 2 | 147 cm | 44 kg |
0 | SZOKODI Roland | 2008 | 1 | 153 cm | 45 kg |
0 | TáRKáNYI Timóteus | 2009 | 1 | 147 cm | 45 kg |
0 | VARGA Ármin Benjamin | 2010 | 2 | 150 cm | 47 kg |
0 | WRATSCHKO Lucas Volker | 2010 |
Cím: 9400 Sopron Várkerület út 73
Telefon: 06-70/421-5959
E-mail: sopronitigrisek@mailmax.hu
Honlap: www.sopronitigrisek.hu
Neve: Giczi Zoltán