# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ALSTON Justin Alexander | 1994 | |||
0 | BALOGH Szilárd | 2001 | |||
0 | BOGNáR Kristóf | 1994 | 4-5 | 204 cm | 98 kg |
0 | COOK Keandre Gary | 1997 | |||
0 | DAVIS Rashun | 1993 | |||
0 | FILIPOVIC Stefan | 1998 | 5 | 207 cm | 105 kg |
0 | KELLER Iván | 1995 | |||
0 | KERPEL-FRONIUS Balázs | 1992 | 3-4 | 196 cm | 93 kg |
0 | MAYER Ákos | 1998 | 3-4 | 201 cm | 85 kg |
0 | PERSONS Tayler Anthony | 1995 | |||
0 | POLáNYI Kristóf Áron | 2000 | 1-2 | 187 cm | 80 kg |
0 | SZATMáRI Zsombor | 2000 | 2-3 | 194 cm | 96 kg |
0 | TRáSER Nándor Zoltán | 2001 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.szedeak.com/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: