# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACK Myles | 1993 | |||
2 | CSENDES Péter | 2004 | |||
4 | HALáSZ Ákos | 1991 | |||
6 | SCHöLL Richárd | 2002 | |||
7 | MONTGOMERY Efrem Reynard | 1999 | |||
8 | TAKáCS Norbert | 1990 | 3-4 | 198 cm | 95 kg |
10 | SUPOLA Zoltán | 1988 | 2-3 | 191 cm | 87 kg |
11 | WERNER Viktor | 1999 | |||
12 | FORD Quincy G. | 1993 | |||
15 | SITKU Márton | 2000 | |||
20 | FAZEKAS Csaba Balázs | 1999 | |||
21 | TABAJDI Tege | 2002 | |||
24 | JUHOS Levente | 1991 | |||
51 | BORISOV Milos | 1985 | |||
77 | CSáTALJAY Péter | 2004 |
SPORTSZERVEZET
FKL Sportszolgáltató Kft.
9400 Sopron Lackner K. utca 48.
06-30/425-7416
E-mail:
sopronaszok@t-online.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Branislav Dzunic
Másodedző:
Bors Miklós