| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
1997 | - | - | - |
| 0 |
|
1989 | - | - | - |
| 0 |
|
1995 | - | - | - |
| 0 |
|
1994 | - | - | - |
| 0 |
|
1991 | - | - | - |
| 0 |
|
1997 | - | - | - |
| 0 |
|
1996 | - | - | - |
| 0 |
|
1996 | - | - | - |
| 0 |
|
1992 | - | - | - |
| 0 |
|
2001 | - | - | - |
| 0 |
|
1990 | - | - | - |
| 0 |
|
1984 | - | - | - |
| 0 |
|
2001 | - | - | - |
| 0 |
|
2002 | - | - | - |
| Zónák | 2020/2021 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 309/509 | 60.7% | 5. |
| • Közeli 2 pontos bal | 14/54 | 25.9% | 12. |
| • Közeli 2 pontos közép | 25/90 | 27.8% | 10. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 28/76 | 36.8% | 3. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 6/11 | 54.5% | 3. |
| • Távoli 2 pontos bal | 8/22 | 36.4% | 6. |
| • Távoli 2 pontos közép | 6/27 | 22.2% | 10. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 9/17 | 52.9% | 1. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 3/19 | 15.8% | 12. |
| • 3 pontos bal sarok | 16/49 | 32.7% | 6. |
| • 3 pontos bal | 34/112 | 30.4% | 9. |
| • 3 pontos közép | 22/85 | 25.9% | 7. |
| • 3 pontos jobb | 49/137 | 35.8% | 2. |
| • 3 pontos jobb sarok | 17/53 | 32.1% | 9. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.cekk.hu/new/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: