Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ARNOLD Botond | 2003 | |||
0 | BERKA Barna | 2003 | |||
0 | FARKAS János | 2003 | |||
0 | GáRDAI Máté | 2002 | |||
0 | GéRINGER Gergő | 2005 | |||
0 | IMRE Milán | 2005 | |||
0 | KISS Márk | 2002 | |||
0 | KOZMA Péter | 2003 | |||
0 | PINTéR Áron | 2003 | |||
0 | RENKECZ Máté Gergő | 2002 | |||
0 | RITTER Milán | 2004 | |||
0 | SáNTA István | 2004 | |||
0 | STRASSZER Zsombor | 2003 | |||
0 | STRASSZER Ábner | 2004 | |||
0 | TAKáCS Áron | 2005 | |||
0 | TOLNAI Máté | 2002 | |||
0 | VéRTES Bálint | 2002 |
Cím: 7030 Paks Gesztenyés utca 2
Levelezési cím: 7030 Paks Gesztenyés utca 2.
Telefon: 06-75/311-
E-mail: iroda@ase.hu
Honlap: www.ase.hu
Cím: 7030 Paks Gesztenyés utca 2
Telefon: 06-75/311-
Férőhely: 1500
Neve: Morgen Frigyes