Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | APáTI Benett | 2007 | |||
0 | BALOGH Levente András | 2007 | |||
0 | BEBICS Barna János | 2006 | |||
0 | BELLAI András | 2006 | |||
0 | CSOKONAI Barnabás | 2007 | |||
0 | DEZSő László | 2006 | |||
0 | FöLDI Hunor | 2007 | |||
0 | HEGEDüS Barna | 2006 | |||
0 | HORVáTH Roland | 2006 | |||
0 | JEZERNICZKY Márk | 2006 | |||
0 | JóZSEF Dorián | 2007 | |||
0 | KESZKENőS Attila | 2006 | |||
0 | MAGYAROS Tamás | 2007 | |||
0 | MATUS Péter | 2006 | |||
0 | MéSZáROS Álmos | 2007 | |||
0 | MOLNáR Dániel | 2006 | |||
0 | PANDURICS István | 2007 | |||
0 | PáTKAI Bálint | 2006 | |||
0 | PéTERFAI Soma | 2007 | |||
0 | PFEIFER Gergő Milán | 2007 | |||
0 | RőHRIG Barna András | 2006 | |||
0 | SARKADI Bálint Lajos | 2007 | |||
0 | SIMAI László | 2007 | |||
0 | TóTH Benjámin | 2007 |
Cím: 7400 Kaposvár Arany J utca 97
Levelezési cím: 7400 Kaposvár Arany János utca 97.
Telefon: 06-82/527-690
E-mail: kasiuse@citromail.hu
Honlap: www.kapos-sport.hu
Cím: 7400 Kaposvár Béke utca 75
Telefon: 06-82/411-628
Férőhely: 70
Neve: Puska Zoltán