Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BERTA Bíborka | 2010 | |||
0 | DúL Eszter | 2009 | |||
0 | HAJNAL Lotti | 2010 | |||
0 | HORVáTH Csenge | 2009 | |||
0 | MáCSIK Luca | 2009 | |||
0 | MOLNáR Enikő | 2010 | |||
0 | MOLNáR-GáBOR Vanda | 2010 | |||
0 | NAGY Hanna | 2009 | |||
0 | NAGY-KANáSZ Veronika | 2009 | |||
0 | OROSZKI Flóra | 2009 | |||
0 | RABI Tamara | 2010 | |||
0 | SCHVéDER Mónika Fanni | 2010 | |||
0 | SZENDRőVáRI Csenge | 2009 | |||
0 | TAKáCS Dóra | 2009 | |||
0 | TAKáCS Noémi | 2010 | |||
0 | TRUNGEL Zsófia | 2010 | |||
0 | ZDOLIK Luca | 2009 |
Cím: 6000 Kecskemét Izsáki út 1
Levelezési cím: 6000 Kecskemét Izsáki 1.
Telefon: 06-20/251-4586
E-mail: mercedes.kosarakademia@mercedeska.hu
Honlap: mercedeska.hu
Cím: 6000 Kecskemét Izsáki út 1
Telefon: 06-20/251-
Férőhely: 500
Neve: Bodnárné Pasek Mónika