Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BENKE Krisztián | 1999 | |||
0 | BERKICS Bence | 1996 | |||
0 | BíRó Levente | 1998 | |||
0 | CAREV Aleksej | 2000 | |||
0 | DR. POPGYáKUNIK Balázs | 1996 | |||
0 | ERDEI Ádám | 2000 | |||
0 | FüLöP Zsombor Ferenc | 1999 | |||
0 | FUTó Balázs | 2000 | |||
0 | HEIMANN Bálint | 1999 | |||
0 | LAUFER Gergely | 1999 | |||
0 | MáNDITY Markó | 1999 | |||
0 | MEZEI Máté | 2000 | |||
0 | OLASZ Ádám Zsolt | 1996 | |||
0 | POPADIC Miljan | 1999 | |||
0 | PORROGI Dominik | 1999 | |||
0 | RISKó Dávid | 1998 | |||
0 | ROSIC Uros | 2000 |
Cím: 7622 Pécs Verseny utca 11
Levelezési cím: 7622 Pécs Verseny utca 11.
Telefon: 06-20/533-7121
E-mail: info@pvsk-panthers.hu
Honlap: www.pvsk-panthers.hu
Neve: Juhász Olivér