Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | CSIRKE Petra Panna | 2007 | |||
0 | DöMöS Hédi | 2007 | |||
0 | FARKAS Emma | 2007 | |||
0 | HőGYE Petra Panna | 2007 | |||
0 | KIS-SIMON Cintia | 2007 | |||
0 | KOVáCS Janka | 2007 | |||
0 | KROPP Anna | 2007 | |||
0 | LIGNER Boglárka | 2007 | |||
0 | RITUPER Míra | 2007 | |||
0 | SáNTA Gréta | 2007 | |||
0 | SIMON Petra | 2007 | |||
0 | SIMON Lídia | 2007 | |||
0 | SZANYI Borbála | 2008 | |||
0 | SZEGEDI Judit | 2007 | |||
0 | SZíVóS Flóra | 2007 | |||
0 | SZüCS Boglárka | 2007 | |||
0 | UHERKOVICH Míra | 2007 |
Cím: 7622 Pécs Verseny utca 11
Levelezési cím: 7622 Pécs Verseny utca 11.
Telefon: 06-72/514-900
E-mail: iroda@pvsk.hu
Honlap: www.pvsk.hu
Neve: Hengán Hunor