# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | WILLIAMS Amir | 1992 | - | - | - |
1 | FAUST Nicholas David Jordan | 1993 | - | - | - |
6 | KOVáCS Ákos | 1988 | - | - | - |
7 | EILINGSFELD János | 1991 | - | - | - |
9 | RUJáK András Baldvin | 1988 | - | - | - |
10 | MEDVE Máté | 1989 | - | - | - |
11 | HORVáTH Kristóf István | 1997 | - | - | - |
13 | KALMáR Viktor Patrik | 2000 | - | - | - |
14 | JEVTOVIC Nikola | 1989 | - | - | - |
19 | HENTON La Dontae Lee | 1992 | - | - | - |
21 | PAJOR Dávid | 2001 | - | - | - |
23 | NORFLEET Julian Vincent | 1991 | - | - | - |
47 | SZALAI Milán Zsolt | 1999 | - | - | - |
SPORTSZERVEZET
Atomerõmû Sportegyesület Paks
7030 Paks Gesztenyés utca 2
06-75/311-
E-mail:
iroda@ase.hu
https://kosarlabda.ase.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Dzunic Branislav
Másodedző:
Schmidt Béla