| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
1994 | - | - | - |
| 0 |
|
1986 | - | - | - |
| 1 |
|
1988 | - | - | - |
| 4 |
|
1991 | - | - | - |
| 6 |
|
1998 | - | - | - |
| 7 |
|
1998 | - | - | - |
| 8 |
|
1993 | - | - | - |
| 9 |
|
1997 | - | - | - |
| 10 |
|
1989 | - | - | - |
| 11 |
|
1986 | - | - | - |
| 12 |
|
2001 | - | - | - |
| 14 |
|
1985 | - | - | - |
| 15 |
|
1987 | - | - | - |
| 33 |
|
1994 | - | - | - |
| 34 |
|
1986 | - | - | - |
| Zónák | 2018/2019 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 349/524 | 66.6% | 8. |
| • Közeli 2 pontos bal | 15/46 | 32.6% | 9. |
| • Közeli 2 pontos közép | 46/85 | 54.1% | 2. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 32/61 | 52.5% | 1. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 2/6 | 33.3% | 14. |
| • Távoli 2 pontos bal | 7/17 | 41.2% | 4. |
| • Távoli 2 pontos közép | 10/28 | 35.7% | 6. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 6/16 | 37.5% | 11. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 9/29 | 31% | 10. |
| • 3 pontos bal sarok | 16/53 | 30.2% | 12. |
| • 3 pontos bal | 42/154 | 27.3% | 14. |
| • 3 pontos közép | 38/90 | 42.2% | 1. |
| • 3 pontos jobb | 52/147 | 35.4% | 5. |
| • 3 pontos jobb sarok | 17/41 | 41.5% | 4. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.
7400 Kaposvár Arany János utca 97
06-30/286-3322
E-mail:
kosarklub@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Fekete Ádám
Másodedző:
Filipovics Gordan