# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | NAGY-BUJDOSó Nóra | 1985 | |||
1 | ROBINSON Danielle | 1989 | |||
3 | SZABó Petra Judit | 1987 | |||
5 | VARGA Zsófia | 1989 | |||
7 | SIMON Zsófia | 1989 | |||
8 | STEPANOVA Kamila | 1988 | |||
9 | SIMON Anikó | 1995 | |||
11 | CZANK Tímea | 1986 | |||
12 | HORVáTH Krisztina | 1997 | |||
13 | TöRöK Ágnes Zsuzsanna | 1998 | |||
14 | KRIVACEVIC Tijana | 1990 | |||
21 | FIELDS Nirra | 1993 | |||
22 | GOREE Cyesha Damian | 1993 | |||
23 | MARKó Dorina | 1997 | |||
25 | LAKLóTH Anna | 1988 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.gyorikosar.hu/hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: