Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANTALICS Dániel | 2005 | |||
0 | BALOGH Bence | 2005 | |||
0 | BALOGH Ákos | 2005 | |||
0 | BARÁTH Barnabás | 2005 | |||
0 | BOGDáN Dávid Bence | 2005 | |||
0 | GASPARICS Olivér | 2005 | |||
0 | HARTMANN Bende | 2005 | |||
0 | HEFFER Barnabás Gyula | 2005 | |||
0 | KáRPáTI Levente | 2005 | |||
0 | KATUS Bence Imre | 2005 | |||
0 | KOVáCS Richárd | 2005 | |||
0 | MILIS Mátyás József | 2005 | |||
0 | PINTéR Bálint | 2005 | |||
0 | YAKE Matthew Daniel | 2005 |
Cím: 7400 Kaposvár Arany J utca 97
Levelezési cím: 7400 Kaposvár Arany J utca 97.
Telefon: 06-20/563-5450
E-mail: kosarklub@gmail.com
Honlap: www.delfinek.hu
Cím: 7400 Kaposvár Álmos Vezér utca 1
Telefon: 06-82/555-900
Férőhely: 200
Neve: Puska Zoltán