Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANTALICS Dániel | 2005 | |||
0 | BALOGH Máté Szilveszte | 2004 | |||
0 | BáTORFI Roland | 2004 | |||
0 | BRUNNER Alex | 2004 | |||
0 | FADGYAS Máté | 2004 | |||
0 | GARAI Máté | 2004 | |||
0 | ILIA Gergő Adolf | 2004 | |||
0 | KARABULUT Haluk Tunahan | 2004 | |||
0 | KISTANKó Dominik | 2004 | |||
0 | LéVAI András | 2004 | |||
0 | MARICS Csongor | 2004 | |||
0 | MARICS Hunor | 2004 | |||
0 | SZéKI Mór | 2004 | |||
0 | TóTH Levente | 2004 |
Cím: 7400 Kaposvár Arany J utca 97
Levelezési cím: 7400 Kaposvár Arany J utca 97.
Telefon: 06-20/563-5450
E-mail: kosarklub@gmail.com
Honlap: www.delfinek.hu
Cím: 7400 Kaposvár Álmos Vezér utca 1
Telefon: 06-82/555-900
Férőhely: 200
Neve: Monok Tibor