# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
2 | MPRAOUNINGK Stibi | 1993 | - | - | - |
3 | PERRY Kendrick | 1992 | - | - | - |
4 | ANDRIC Luksa | 1985 | - | - | - |
5 | TAIWO Samuel | 2000 | - | - | - |
6 | POLYáK László | 1993 | - | - | - |
7 | RUDNER Gábor | 1998 | - | - | - |
9 | VOJVODA Dávid | 1990 | - | - | - |
10 | KOVáCS Péter | 1988 | - | - | - |
11 | TóTH Zoltán | 1994 | - | - | - |
12 | FORD Quincy G. | 1993 | - | - | - |
15 | TóTH Ádám | 1989 | - | - | - |
21 | ANDA Dávid | 1998 | - | - | - |
22 | PHILLIP TARIK | 1993 | - | - | - |
24 | MILOSEVIC Strahinja | 1985 | - | - | - |
30 | CSáK Bence | 1998 | - | - | - |
33 | FRIKKER Marcell | 1998 | - | - | - |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: