# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BAKOS Dominik | 2002 | |||
0 | KUK Ryan | 1990 | |||
0 | CSáNYI Gábor | ||||
0 | HADNAGY Bence | 1996 | |||
0 | KOCSIS Tamás Zoltán | 1996 | |||
0 | VAJDA Balázs | 1985 | |||
4 | HORVáTH Attila | 1992 | |||
7 | TÖMBÖLY Dávid | ||||
8 | KÁLMÁN László | 1972 | |||
9 | HEGEDűS Attila | 1986 | |||
10 | KASZA Krisztián | 2000 | |||
11 | FÜLÖP András | 1990 | |||
12 | HORVáTH Gergö | ||||
14 | KELLER Vidor | 1990 | |||
15 | MAGYARI Viktor | ||||
17 | PRESING Áron | 1999 | |||
18 | DOMJáN Ádám | 1998 | |||
19 | SCHVEIGHOFFER Péter Áron | 1998 | |||
21 | NÉMETH Armand |
SPORTSZERVEZET
Pápai Kosárlabda Club
8500 Pápa Várkert út 4
06-30/504-8715
E-mail:
hetaserleg@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Dr. Vajda Balázs
Másodedző:
Vajda József