# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BAGÓ László | 1995 | |||
0 | BÍRÓ Barna | ||||
0 | PAVLOVIC Nebojsa | 1987 | |||
2 | KöRTéLYESI Gergely | 1983 | |||
4 | SIMON László | 1986 | |||
5 | LóGáR Bence | 1997 | |||
6 | KOVáCS Gergely Soma | 1991 | |||
8 | BALáZS Bodó | ||||
9 | PáVEL Dániel | 1997 | |||
12 | SIMON Márton | 2001 | |||
13 | HELMECZI András | 1990 | |||
15 | SCHéDA Martin | 1991 | |||
16 | SCHMITZ Dávid | 1999 | |||
17 | HEGEDűS Gergely Ferenc | 1983 | |||
20 | BRUDER Flórián | 2001 | |||
22 | KUK Ryan | 1990 | |||
31 | SZEIFERT Zalán György | 1997 |
SPORTSZERVEZET
Veszprém Kosárlabda Kft.
8200 Veszprém Füredi utca 12
06-70/394-2663
E-mail:
info@veszpremkosar.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Mérész Csaba
Másodedző:
Kertész Zsolt