# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FüLöP Zsombor Ferenc | 1999 | |||
0 | GRISZH�BER Oszk�r | 1999 | |||
0 | KáRPáTI Balázs | ||||
4 | BíRó Levente | 1998 | |||
5 | MáNDITY Markó | 1999 | |||
6 | POPGYáKUNIK Balázs | 1996 | |||
7 | KőVáGó-LASKA Márk | 1995 | |||
8 | BERKICS Bence | 1996 | |||
9 | RISKó Dávid | 1998 | |||
10 | ANTONI Csanád Zoltán | 1996 | |||
12 | KRNJAJSKI Boris | 1998 | |||
12 | POPADIC Miljan | 1999 | |||
13 | DRAGASEVIC Veljko | 1997 | |||
14 | BENKE Krisztián | 1999 | |||
16 | PIUKOVITS Olivér | ||||
17 | PORROGI Dominik | 1999 | |||
99 | DR. DEMETER Attila | 1997 |
SPORTSZERVEZET
PVSK-Marketing Kft.
7622 Pécs Verseny utca 11
06-20/533-7121
E-mail:
info@pvsk-panthers.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Juhász Olivér
Másodedző:
Rab Gyula