# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | KEUL Tamás | 1998 | |||
3 | VASKó György | 2000 | |||
4 | SITKU Márton | 2000 | |||
5 | OLáH Zoltán | 1994 | |||
6 | MOKáNSZKI Máté | 2000 | |||
7 | BUS Iván Krisztián | 1993 | |||
8 | NAGY Krisztián Attila | 1984 | |||
9 | GáSPáR Balázs | 1994 | |||
11 | VARGA Márton | 1994 | |||
12 | FARKAS Sándor Dániel | 1999 | |||
13 | DEMETER Ádám | 1999 | |||
14 | BALOGH Béla Bendegúz | 1998 | |||
20 | FAZEKAS Csaba Balázs | 1999 | |||
21 | GANT Michael Emani | 1994 | |||
25 | CZURA Attila | 1994 |
SPORTSZERVEZET
Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza Géza utca 8-16
06-30/402-3863
E-mail:
elsport@nyiregyhazisc.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Siska János
Másodedző:
Sitku Ernõ