# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | MáRTON László | 1997 | - | - | - |
0 | MáRTON Ádám | 1997 | - | - | - |
0 | JONES Trey | 1990 | - | - | - |
2 | MOLNáR Levente | 1998 | - | - | - |
4 | LAKOSA Zsolt | 1991 | - | - | - |
6 | CHANNELS Wesley Major | 1988 | - | - | - |
11 | BORDáCS Gábor Soma | 1998 | - | - | - |
12 | FARKAS Attila | 1987 | - | - | - |
13 | TóTH Norbert Péter | 1986 | - | - | - |
15 | FERENCZ Csaba | 1985 | - | - | - |
20 | NéMETH Ákos | 1998 | - | - | - |
22 | DOKTOR Péter László | 1998 | - | - | - |
25 | DICKERSON Cole | 1991 | - | - | - |
32 | PETTY Perry | 1988 | - | - | - |
44 | DUINKER Josh | 1989 | - | - | - |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.egiskormend.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: