# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | JAKAB Péter | 1994 | |||
6 | DAGDELEN ATILLA | 1994 | |||
8 | DERASIMOVIC Marko | 1984 | |||
9 | PONGó Máté | 1993 | |||
10 | PONGó Martin | 1992 | |||
11 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | |||
12 | KELLER Iván | 1995 | |||
13 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
14 | IVOSEV Tamás | 1990 | |||
15 | HEGEDűS Gergely Ferenc | 1983 | |||
16 | PINTéR Dávid | 1995 | |||
17 | KOVáCS Barnabás | 1994 | |||
21 | PIUKOVICS Bálint Branko | 1994 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.ktekosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: