# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | BURRELL Stanley | 1984 | |||
6 | KELLER Ákos | 1989 | |||
8 | WITTMANN Krisztián | 1985 | |||
9 | VOJVODA Dávid | 1990 | |||
10 | KOVáCS Péter | 1988 | |||
11 | VRBANC Goran | 1984 | |||
12 | SOMOGYI Gergely | 1989 | |||
15 | BORISOV Milos | 1985 | |||
18 | PERINGER Balázs | 1996 | |||
21 | JONES Jarrod | 1990 | |||
22 | ZSIROS Péter | 1994 | |||
24 | MILOSEVIC Strahinja | 1985 | |||
32 | KOVACS Gabor | 1998 | |||
33 | GREGORY Dino | 1989 |
SPORTSZERVEZET
Szolnoki Olaj KK Kft.
5000 Szolnok Tiszaliget 9691/12
06-56/420-988
E-mail:
info@szolnokiolaj.hu
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Stojan Ivkovic
Másodedző: