# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BÖDÖR Bence | 1992 | |||
0 | KRNJAJSKI Boris | 1998 | |||
0 | STOJANOVIC Srdjan | ||||
0 | STOJANOVIC Srdan | 1991 | |||
4 | HALáSZ Ákos | 1991 | |||
5 | DéLITY Bence | 1992 | |||
6 | BUDIMIR Veljko | 1985 | |||
7 | BíRó Olivér | 1993 | |||
9 | HORTI Bálint | 1989 | |||
10 | PAHLMBLAD Martin | 1986 | |||
11 | CZUKOR Bence | 1994 | |||
12 | PONGó Marcell | 1997 | |||
13 | SOMOGYFOKI Szabolcs Gábor | 1992 | |||
14 | HARAZIN Tamás Gábor | 1985 | |||
21 | NELSON Anthony | 1989 | |||
23 | SÉRTŐ Ádám | 1995 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://pvsk.hu/szakosztaly/ferfi-kosarlabda-szakosztaly
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: