# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BROWN Parrish | 1984 | |||
0 | FARAGÓ Péter | 1984 | |||
0 | GARAI Gergõ | 1993 | |||
0 | GLENN RICARDO | 1990 | |||
0 | PáPAI Máté Barnabás | 1998 | |||
4 | MISEK Levente Henrik | 1993 | |||
5 | LAKITS András | 1991 | |||
6 | HUNTER Neiko Ferrone | 1990 | |||
7 | LAKOSA Zsolt | 1991 | |||
10 | TIMKó Norbert | 1992 | |||
11 | MOHAY Péter | 1994 | |||
11 | NIKITIN Alexander | 1994 | |||
13 | TOUTZIARAKHS Stavros | 1987 | |||
14 | FODOR Kristóf | ||||
18 | KONCZ Péter | 1995 | |||
22 | MóCSáN Bálint | 1997 | |||
24 | BROWN PARISH Henry | ||||
24 | TURSICS Krisztián | 1992 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Stefan Timbus
Másodedző:
Vavra András