# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | RáTVAY Tamás | 1996 | |||
2 | POSCIC Matija | 1985 | |||
4 | THOMAS Jermaine | 1984 | |||
5 | TóTH Gergely | 1989 | |||
6 | EDWARDS Mario | 1988 | |||
7 | RUJáK Bence Menyhért | 1995 | |||
8 | TAKáCS Norbert | 1990 | |||
9 | RUJáK András Baldvin | 1988 | |||
10 | KÁNTOR Olivér | 1995 | |||
11 | TREPáK Zoltán | 1977 | |||
12 | DéNES Gábor | 1982 | |||
13 | MOLNáR Márton | 1994 | |||
15 | BORISOV Milos | 1985 | |||
23 | BáN Tibor | 1995 | |||
24 | BAKK Krisztián | 1994 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Sabáli Balázs
Másodedző:
Patonay Imre