# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANGYAL Tamás | ||||
0 | CSELOCZKI Bence | 1996 | |||
0 | DÉZSI Rajmund | 1987 | |||
0 | FEHéR Ádám Sándor | 1995 | |||
0 | FENYŐDI Szabolcs | 1996 | |||
0 | HERLó György | 2002 | |||
0 | JURÁSZIK László | 1992 | |||
0 | KIRáLY Henrik | 1993 | |||
0 | KISS Szabolcs | 1989 | |||
0 | KóNYA Levente | 1991 | |||
0 | KOVáCS Bence | ||||
0 | KOVáCS Sándor | 1986 | |||
0 | MáCSAI Károly | 1991 | |||
0 | MONDZINGER Márk | 1990 | |||
0 | RÁCZ Gergely | 1992 | |||
0 | SZABLICS Péter | 1983 | |||
0 | SZABÓ Pál | 1996 | |||
0 | SZATMÁRI Szabolcs | 1993 | |||
0 | TóTH Viktor | 1988 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Lakosa Zsolt
Másodedző:
Bányai Viktor