# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FEKETE Nikola | 1991 | - | - | - |
4 | SWANSTON Kyle Darnell | 1986 | - | - | - |
6 | KISS Kornél László | 1987 | - | - | - |
7 | DÁVID Gergely | 1983 | - | - | - |
8 | SZŐKE Balázs | 1976 | - | - | - |
9 | KOVáCS Gergely Soma | 1991 | - | - | - |
11 | HENDLEIN Roland | 1986 | - | - | - |
12 | BENKE Szilárd | 1995 | - | - | - |
14 | BÍRÓ Bence | 1991 | - | - | - |
15 | DRAHOS Gábor | 1979 | - | - | - |
16 | FONAI Richárd | 1990 | - | - | - |
20 | LEE DUNN Christopher | - | - | - | |
33 | PAPP Péter | 1995 | - | - | - |
34 | SPICA Marko | 1986 | - | - | - |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: