# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | PERINE Bryquis | 1988 | - | - | - |
0 | WHITWORTH TIMOTHY GERARD | 1981 | - | - | - |
5 | BÖDÖR Bence | 1992 | - | - | - |
6 | KERKAI Ákos | 1993 | - | - | - |
7 | MéSZáROS Máté | - | - | - | |
8 | DéLITY Bence | 1992 | - | - | - |
9 | GáLL Dominik | 1993 | - | - | - |
10 | KERTéSZ Dániel | 1990 | - | - | - |
11 | KINTER GYORGY FERENC | 1988 | - | - | - |
12 | GÁSPÁR Dávid | 1982 | - | - | - |
13 | BAKI Gergely | 1987 | - | - | - |
14 | VERTETICS Ádám | 1987 | - | - | - |
15 | DARU Gábor | 1992 | - | - | - |
16 | SZéPHELYI Tamás | 1999 | - | - | - |
17 | NAGY Milán | - | - | - | |
18 | HINES Chris | 1987 | - | - | - |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.ztekosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: