# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | DANI Zoltán | 1990 | |||
5 | KUKLA Zsolt | 1979 | |||
6 | VAS Péter | 1985 | |||
7 | CZIBERE Zoltán | 1983 | |||
8 | BARTUCZ Csaba | 1977 | |||
9 | MÓCSAI Milán | 1988 | |||
10 | SZILÁGYI László | ||||
11 | KIS Gergö | ||||
12 | UTASI Gábor | 1979 | |||
13 | MAGYAR Máté | 1990 | |||
13 | VEJINOVIC Sasa | 1991 | |||
14 | RÁCZ Tamás | 1992 | |||
15 | DAN-IOAN Babut | 1984 | |||
16 | GREZSA Bence | 1990 | |||
17 | SCHéDA Martin | 1991 | |||
18 | CZUPRÁK Ádám | 1992 | |||
19 | DOBOS Viktor | 1993 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Dr. Elek András
Másodedző: