# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BAROSS Kristóf | 1988 | |||
0 | BIHARI Máté | 1987 | |||
0 | BÍRÓ Péter | 1991 | |||
0 | BOINITZER Dávid | 1995 | |||
0 | FÜLÖP Botond | ||||
0 | GORSKI Jaroslav | 1979 | |||
0 | HAJMÁSY Péter | 1988 | |||
0 | KOVAC Atila | 1985 | |||
0 | LACZKA István | 1985 | |||
0 | MERZA Domonkos | 1992 | |||
0 | MOLNÁR Bertalan | 1994 | |||
0 | NEDELCU Gergő | 1991 | |||
0 | PARKÁNSZKI Soma | 1994 | |||
0 | SPIRIEV Olivér | ||||
0 | SZABÓ Balázs | 1980 | |||
0 | SZARVAS Gábor | 1981 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Molnár István
Másodedző:
Molnár Tamás