# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BRúGóS Olivér | 1992 | |||
0 | GULÁCSI Ádám | 1993 | |||
0 | HÜSE Gergő | 1992 | |||
0 | KERESZTESI István | ||||
0 | KIS Gergö | ||||
0 | LAJSZ Gergely | 1992 | |||
0 | SZABÓ Dániel | ||||
0 | TASNÁDI Bence | ||||
0 | VARGA Ádám | 1992 | |||
4 | TÓTH Tamás | 1979 | |||
6 | PöSTéNYI Zoltán | 1986 | |||
7 | VÁSÁRI Attila | 1987 | |||
8 | BRUNYÁNSZKY István | 1973 | |||
9 | RADÁNYI László Ádám | 1987 | |||
10 | GYURCSÓ Dániel | ||||
11 | CSABáK Balázs | 1993 | |||
11 | NAGY Richárd | 1992 | |||
12 | BENŐCS Viktor | 1986 | |||
13 | PONGRáCZ Gergely | 1992 | |||
14 | SZABó Norbert | 1991 | |||
15 | CSABÁK Bence | 1992 | |||
17 | BENŐCS Dávid | 1992 | |||
19 | MAGYAR László | 1980 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Benõcs Tibor
Másodedző:
Brunyánszky István