# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | DáNIEL Péter | 1995 | |||
0 | HELYES Dániel | 1991 | |||
0 | MAYS Deandre | 1987 | |||
0 | ABDUL-AWWEL Mahmoud | 1984 | |||
0 | SÁRI Máté | 1990 | |||
0 | SCEPANOVIC Aleksandar | 1982 | |||
0 | STORK Dávid | 1993 | |||
0 | UKEAGU Ezenwa | 1981 | |||
4 | GÁL Krisztián | 1989 | |||
5 | BALATON David | 1990 | |||
7 | KISS Károly | ||||
8 | SZABÓ Zoltán | 1983 | |||
9 | SEBÕK Tamás | 1977 | |||
10 | HARTVICH Tamás | 1974 | |||
12 | KOMA Dániel | 1979 | |||
13 | KOMÁROMI Márk | 1992 | |||
14 | VAVRA András | 1978 | |||
16 | KOCSIS Tamás | ||||
21 | UGHY Albert | ||||
22 | BAJRAMOVIC Adnan | 1980 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Kovács Nándor
Másodedző:
Soós Gábor