# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS George | 1972 | |||
4 | SIMON Balázs | 1980 | |||
5 | RAHJOAN LEE Michael | 1986 | |||
6 | KELLER Ákos | 1989 | |||
7 | ANTAL Szabolcs | 1989 | |||
8 | HANGA ADAM | 1989 | |||
10 | BÓDI Ferenc | 1977 | |||
11 | FARKAS Attila | 1987 | |||
12 | MADáR András Rudolf | 1991 | |||
13 | BONNER Luke | 1985 | |||
14 | FODOR Kristóf | ||||
15 | RADOVIC Velibor | 1972 | |||
16 | SOMOGYFOKI Szabolcs Gábor | 1992 | |||
16 | TOYA David | 1976 | |||
17 | KERTéSZ Dániel | 1990 | |||
18 | KELLER Vidor | 1990 | |||
19 | VESZTER Attila | 1991 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.albakosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: