# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BÁDER Márton | ||||
0 | KENYERES Sándor | 1988 | |||
0 | MONDZINGER Márk | 1990 | |||
0 | SONYáK Béla Ádám | 1989 | |||
0 | KAMMRON Taylor | 1984 | |||
4 | SZABó Péter | 1989 | |||
5 | BARRO Ousmane | 1984 | |||
6 | GREBENáR Péter | ||||
7 | VÁRADI Kornél | 1987 | |||
8 | FODOR Márton | ||||
9 | CSEH György | 1987 | |||
10 | ALEKSIC Dragan | 1970 | |||
11 | KELLEY Thomas | 1976 | |||
14 | VESZTERGOM Zsolt | 1987 | |||
15 | RICE DARIUS | 1982 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: