# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | HORVáTH Ákos | 1981 | |||
5 | SPIVEY Jermaine | 1972 | |||
6 | FLOWERS Rod | 1982 | |||
7 | BROLIH Primoz | 1981 | |||
8 | KÁMÁN Tamás | 1979 | |||
10 | GÓBI Henrik | 1971 | |||
11 | SOÓS Gábor | ||||
12 | BENCZE Zoltán | 1981 | |||
13 | BÓDI Ferenc | 1977 | |||
14 | NISAVIC Zorán | 1968 | |||
15 | SZABÓ Tibor | 1986 | |||
16 | VINCZ Antal | 1985 | |||
17 | WITTMANN Krisztián | 1985 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.albakosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: