# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | CZICZÁS László | 1979 | |||
5 | KURASHOV Igor | 1972 | |||
6 | FÜLÖP Gábor | 1980 | |||
7 | CSEH György | 1987 | |||
8 | PUSKÁS Artúr | 1976 | |||
9 | DAVIS Terrence | 1975 | |||
10 | HARTVICH Tamás | 1974 | |||
11 | KELLEY Thomas | 1976 | |||
12 | TÓTH Viktor | 1986 | |||
13 | HARAZIN Tamás Gábor | 1985 | |||
14 | BALOGH Gyula | 1982 | |||
14 | SABALIAUSKAS Donatas | 1975 | |||
15 | JURKUNAS Andrius | 1976 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: