| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2003 | 5 | 204 cm | 90 kg |
| 0 |
|
1997 | - | - | - |
| 0 |
|
1990 | - | - | - |
| 0 |
|
2002 | 2 | 192 cm | 85 kg |
| 0 |
|
1988 | - | - | - |
| 0 |
|
2001 | 3 | 198 cm | 87 kg |
| 0 |
|
1988 | - | - | - |
| 0 |
|
2001 | 1-2 | 192 cm | 78 kg |
| 0 |
|
1993 | 1 | 185 cm | 185 kg |
| 0 |
|
1998 | 3 | 198 cm | 89 kg |
| 0 |
|
2003 | 1 | 185 cm | 80 kg |
| 0 |
|
1990 | 4 | 203 cm | 101 kg |
| 0 |
|
2000 | - | - | - |
| 0 |
|
2005 | - | - | - |
| 0 |
|
2004 | - | - | - |
| 0 |
|
1991 | - | - | - |
| 0 |
|
1994 | - | - | - |
| Zónák | 2021/2022 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 467/752 | 62.1% | 9. |
| • Közeli 2 pontos bal | 19/50 | 38% | 4. |
| • Közeli 2 pontos közép | 30/81 | 37% | 3. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 17/63 | 27% | 11. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 7/14 | 50% | 3. |
| • Távoli 2 pontos bal | 14/34 | 41.2% | 7. |
| • Távoli 2 pontos közép | 9/25 | 36% | 9. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 4/10 | 40% | 11. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 9/25 | 36% | 9. |
| • 3 pontos bal sarok | 33/89 | 37.1% | 5. |
| • 3 pontos bal | 75/213 | 35.2% | 5. |
| • 3 pontos közép | 30/108 | 27.8% | 13. |
| • 3 pontos jobb | 76/230 | 33% | 11. |
| • 3 pontos jobb sarok | 46/106 | 43.4% | 5. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: