JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
CSASZLAVA Lilla |
1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
FERENCZ-TAPASZI Léna |
1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
MAJOROS Gréta |
1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
SIPOS Janka Ágota |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
DOBRONAY Zsófia |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
IGNáCZ Lili Anna |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
BENKó Henrietta |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
JUNI Csenge |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |