JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
NAGY Boglárka |
2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.5 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
KOZMA Nóra Mirtill |
1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
TORMA Anna |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
TURU Katalin |
2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | |
SZENNER Adrienn |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
TóTH Amira Lara |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
MEICHL Mia Orsolya |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
VARGA Zselyke |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
APRó Zora |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
GóRáSZ-PAPP Petra |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |