JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % |
JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | ||||||||
Összesen | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | ||||||||
GUBIS Balázs |
1 | 35 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAROSVöLGYI Ábel |
1 | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | |
HANVAI Patrik |
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ÓNODI Soma András |
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
KóRóDI Áron |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
HAJSZTER Barnabás |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HEGYI Tamás |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAGY Csongor |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |