JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % |
JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | ||||||||
Összesen | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | ||||||||
BICSKEI Balázs |
1 | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
VASAS Gábor |
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MONORI Máté |
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
BORSóS Tamás |
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ERDőDI Péter |
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PATAKI Ádám |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SZUNYOG Kristóf Zsolt |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ERDéLYI-KIRáLY Zsolt |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KECSKEMéTI Szabolcs Máté |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |