JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % |
JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | ||||||||
Összesen | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | Mérkőzés | Pont | 2pontos | 3pontos | Összes | Büntető | Fault | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | ||||||||
SIMON Dominik |
1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | |
VINCZE Mihály András |
1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | |
MéSZáROS Lénárd |
1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | |
HOPKA Gergő |
1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | |
HOPKA Tamás |
1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
SZALAI Máté |
1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | |
KELE Ádám |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
HODOS Imre |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |