MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

KTE-Duna Aszfalt U23

Csapat átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
11  Fazekas Máté 1 1 12 26 2 5 40 1 2 50 1 4 25 3 4 75 3 2 5 1 5 4 3 1 0 0 9 - - - -
9  Tóth Barna 22 22 11.8 27 1 3.2 29.6 2 3.8 52.4 1.1 5.1 22.3 2.5 3 84.6 3 0.7 3.6 1.5 3 2.5 3.7 2.1 0.3 0.3 11.5 - - - -
16  Kucsera Dániel 20 19 11.6 27.5 0.4 1.1 36.4 2.5 3.4 73.5 1.1 4.3 24.4 2.7 3.5 75.7 4.5 0.9 5.4 2.9 1.7 1.7 2.7 2.2 1.1 0.1 18.5 - - - -
16  Kiss Dávid 23 22 9.6 26.8 0.5 1.5 35.3 3.4 6 57.7 0 0.1 0 1.7 2.7 61.9 3.9 3.9 7.8 1.2 1.4 2.7 3 0.9 0.7 0.2 17.1 - - - -
3  Ivkovic Milán 21 10 8.4 24.4 0.6 1.8 34.2 1.8 3.9 45.7 0.8 4.4 18.5 1.2 2.2 56.5 2.9 1.1 4 0.8 1.8 3.1 1.8 1.6 0.3 0.1 7.3 - - - -
15  Körmendi Bence 8 8 7.5 25 0.3 0.6 40 1.1 2.6 42.9 1.4 6.4 21.6 0.6 0.8 83.3 3.5 1.5 5 1.4 0.9 0.9 1 1.6 0 0 8.6 - - - -
4  Lukács Döme 13 12 6.8 22.2 0.5 1.7 31.8 0.6 2 30.8 1.2 2.9 39.5 1 1.6 61.9 3 0.7 3.7 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 0.1 0.1 9.1 - - - -
0  Botka Botond 18 2 6.6 19.4 0.6 1.7 35.5 1.2 2.4 47.7 0.6 2.1 26.3 1.4 2.2 62.5 1.5 0.6 2.1 1.2 1.4 1.3 2.2 1.6 0.1 0.1 7.7 - - - -
3  Tóth Balázs 24 22 6.4 23.2 0.5 1.5 34.3 1.4 3 45.8 0.5 2 25.5 1.1 2 56.3 2.3 1.6 3.9 1.1 2.8 2.8 3 2.2 0.2 0.3 9 - - - -
0  Kőházi Bence 10 1 6 20.1 0.1 0.5 20 1 2.3 43.5 0.8 3.3 24.2 1.4 2.3 60.9 2.5 0.7 3.2 1.5 1.6 1.9 3.4 2.9 0.1 0.4 10.4 - - - -
0  Velkey Géza 26 3 6 19.5 0.7 2 35.8 0.7 1.3 50 1 4.6 21.7 0.2 0.4 45.5 2 0.7 2.7 1 0.9 1.8 0.5 1.1 0 0.1 4.5 - - - -
0  Takács Erik 18 4 3.8 15.8 0.1 0.4 12.5 0.7 1.4 50 0.5 1.9 26.5 0.8 1.1 70 2.1 1.1 3.2 0.4 0.3 1.2 1.2 0.4 0.4 0.1 6.3 - - - -
21  Tóth Patrik Kristóf 23 3 3.3 13 0.1 0.6 21.4 1.3 2.3 54.7 0 0 0 0.5 0.7 70.6 1.4 0.7 2.1 0.2 0.3 2.2 0.6 0.4 0.2 0.2 4.8 - - - -
25  Cserkó András 1 0 3 17 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 2 50 2 1 3 0 2 2 1 0 0 0 4 - - - -
0  Farkas Sebestyén 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 3 0 3 1 1 1 3 1 0 0 7 - - - -
20  Dobos Máté 4 0 1.8 13.3 0.3 0.8 33.3 0.5 0.8 66.7 0 0 0 0.3 0.8 33.3 1.8 0.3 2 0.3 0.3 1.8 0.5 0.5 0.3 0 3.8 - - - -
0  Mári György József 4 1 1.3 12.8 0 0 0 0.3 0.5 50 0.3 1.8 14.3 0 0 0 3.3 0.8 4 0.3 0.3 1.5 0 0.3 0.3 0.3 4 - - - -
0  Rácz Dávid 2 0 1 9 0 0 0 0.5 0.5 100 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0.5 1 1 0 0 0 0 1.5 - - - -
 3 0 0.7 10.3 0 0.3 0 0.3 0.3 100 0 1.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 0.3 1 0.7 0.3 0.7 0 0 -0.3 - - - -
0  Pásztor Dávid 4 0 0 4.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0.3 0.8 0 0 0.3 0 0 -0.5 - - - -
0  Keller Dávid 3 0 0 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0.3 1.3 0.3 0.7 0 0 0.3 - - - -
0 0 65.5 200 4.3 13.4 32.5 13.7 26.1 52.6 6 26 23.1 11.3 17 66.9 24.5 11 35.4 10.4 13.7 19.1 18.3 13.3 2.8 1.5 85 - - - -
Csapat összes Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
11  Fazekas Máté 1 1 12 26 2 5 40 1 2 50 1 4 25 3 4 75 3 2 5 1 5 4 3 1 0 0 9 - - - -
9  Tóth Barna 22 22 260 593 21 71 29.6 44 84 52.4 25 112 22.3 55 65 84.6 65 15 80 33 66 56 81 46 6 7 253 - - - -
16  Kucsera Dániel 20 19 232 549 8 22 36.4 50 68 73.5 21 86 24.4 53 70 75.7 90 18 108 58 33 33 54 44 21 2 370 - - - -
16  Kiss Dávid 23 22 221 616 12 34 35.3 79 137 57.7 0 2 0 39 63 61.9 89 90 179 27 32 61 68 20 17 4 394.1 - - - -
3  Ivkovic Milán 21 10 177 513 13 38 34.2 37 81 45.7 17 92 18.5 26 46 56.5 61 24 85 16 37 65 37 33 6 2 153 - - - -
15  Körmendi Bence 8 8 60 200 2 5 40 9 21 42.9 11 51 21.6 5 6 83.3 28 12 40 11 7 7 8 13 0 0 69 - - - -
4  Lukács Döme 13 12 88 289 7 22 31.8 8 26 30.8 15 38 39.5 13 21 61.9 39 9 48 17 19 19 24 23 1 1 118 - - - -
0  Botka Botond 18 2 119 349 11 31 35.5 21 44 47.7 10 38 26.3 25 40 62.5 27 11 38 22 25 23 40 29 2 2 139 - - - -
3  Tóth Balázs 24 22 153 556 12 35 34.3 33 72 45.8 12 47 25.5 27 48 56.3 55 39 94 26 67 67 71 53 5 7 217 - - - -
0  Kőházi Bence 10 1 60 201 1 5 20 10 23 43.5 8 33 24.2 14 23 60.9 25 7 32 15 16 19 34 29 1 4 104 - - - -
0  Velkey Géza 26 3 155 507 19 53 35.8 17 34 50 26 120 21.7 5 11 45.5 51 18 69 25 23 47 14 28 1 3 118 - - - -
0  Takács Erik 18 4 69 284 1 8 12.5 13 26 50 9 34 26.5 14 20 70 38 19 57 8 6 22 21 8 7 2 113 - - - -
21  Tóth Patrik Kristóf 23 3 76 299 3 14 21.4 29 53 54.7 0 0 0 12 17 70.6 33 15 48 5 6 50 13 10 5 4 111 - - - -
25  Cserkó András 1 0 3 17 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 2 50 2 1 3 0 2 2 1 0 0 0 4 - - - -
0  Farkas Sebestyén 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 3 0 3 1 1 1 3 1 0 0 7 - - - -
20  Dobos Máté 4 0 7 53 1 3 33.3 2 3 66.7 0 0 0 1 3 33.3 7 1 8 1 1 7 2 2 1 0 15 - - - -
0  Mári György József 4 1 5 51 0 0 0 1 2 50 1 7 14.3 0 0 0 13 3 16 1 1 6 0 1 1 1 16 - - - -
0  Rácz Dávid 2 0 2 18 0 0 0 1 1 100 0 2 0 0 0 0 4 0 4 1 2 2 0 0 0 0 3 - - - -
 3 0 2 31 0 1 0 1 1 100 0 5 0 0 0 0 2 0 2 1 3 2 1 2 0 0 -1 - - - -
0  Pásztor Dávid 4 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 -2 - - - -
0  Keller Dávid 3 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 2 0 0 1 - - - -
0 0 1703 5200 113 348 32.5 357 679 52.6 156 676 23.1 295 441 66.9 636 285 921 270 356 497 476 346 74 39 2211 - - - -
40 perces átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
11  Fazekas Máté 1 1 18.5 40 3.1 7.7 40 1.5 3.1 50 1.5 6.2 25 4.6 6.2 75 4.6 3.1 7.7 1.5 7.7 6.2 4.6 1.5 0 0 13.8 - - - -
9  Tóth Barna 22 22 17.5 40 1.4 4.8 29.6 3 5.7 52.4 1.7 7.6 22.3 3.7 4.4 84.6 4.4 1 5.4 2.2 4.5 3.8 5.5 3.1 0.4 0.5 17.1 - - - -
16  Kucsera Dániel 20 19 16.9 40 0.6 1.6 36.4 3.6 5 73.5 1.5 6.3 24.4 3.9 5.1 75.7 6.6 1.3 7.9 4.2 2.4 2.4 3.9 3.2 1.5 0.1 27 - - - -
16  Kiss Dávid 23 22 14.4 40 0.8 2.2 35.3 5.1 8.9 57.7 0 0.1 0 2.5 4.1 61.9 5.8 5.8 11.6 1.8 2.1 4 4.4 1.3 1.1 0.3 25.6 - - - -
3  Ivkovic Milán 21 10 13.8 40 1 3 34.2 2.9 6.3 45.7 1.3 7.2 18.5 2 3.6 56.5 4.8 1.9 6.6 1.2 2.9 5.1 2.9 2.6 0.5 0.2 11.9 - - - -
15  Körmendi Bence 8 8 12 40 0.4 1 40 1.8 4.2 42.9 2.2 10.2 21.6 1 1.2 83.3 5.6 2.4 8 2.2 1.4 1.4 1.6 2.6 0 0 13.8 - - - -
4  Lukács Döme 13 12 12.2 40 1 3 31.8 1.1 3.6 30.8 2.1 5.3 39.5 1.8 2.9 61.9 5.4 1.2 6.6 2.4 2.6 2.6 3.3 3.2 0.1 0.1 16.3 - - - -
0  Botka Botond 18 2 13.6 40 1.3 3.6 35.5 2.4 5 47.7 1.1 4.4 26.3 2.9 4.6 62.5 3.1 1.3 4.4 2.5 2.9 2.6 4.6 3.3 0.2 0.2 15.9 - - - -
3  Tóth Balázs 24 22 11 40 0.9 2.5 34.3 2.4 5.2 45.8 0.9 3.4 25.5 1.9 3.5 56.3 4 2.8 6.8 1.9 4.8 4.8 5.1 3.8 0.4 0.5 15.6 - - - -
0  Kőházi Bence 10 1 11.9 40 0.2 1 20 2 4.6 43.5 1.6 6.6 24.2 2.8 4.6 60.9 5 1.4 6.4 3 3.2 3.8 6.8 5.8 0.2 0.8 20.7 - - - -
0  Velkey Géza 26 3 12.2 40 1.5 4.2 35.8 1.3 2.7 50 2.1 9.5 21.7 0.4 0.9 45.5 4 1.4 5.4 2 1.8 3.7 1.1 2.2 0.1 0.2 9.3 - - - -
0  Takács Erik 18 4 9.7 40 0.1 1.1 12.5 1.8 3.7 50 1.3 4.8 26.5 2 2.8 70 5.4 2.7 8 1.1 0.8 3.1 3 1.1 1 0.3 15.9 - - - -
21  Tóth Patrik Kristóf 23 3 10.2 40 0.4 1.9 21.4 3.9 7.1 54.7 0 0 0 1.6 2.3 70.6 4.4 2 6.4 0.7 0.8 6.7 1.7 1.3 0.7 0.5 14.8 - - - -
25  Cserkó András 1 0 7.1 40 0 0 0 2.4 2.4 100 0 0 0 2.4 4.7 50 4.7 2.4 7.1 0 4.7 4.7 2.4 0 0 0 9.4 - - - -
0  Farkas Sebestyén 1 0 10 40 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 100 15 0 15 5 5 5 15 5 0 0 35 - - - -
20  Dobos Máté 4 0 5.3 40 0.8 2.3 33.3 1.5 2.3 66.7 0 0 0 0.8 2.3 33.3 5.3 0.8 6 0.8 0.8 5.3 1.5 1.5 0.8 0 11.3 - - - -
0  Mári György József 4 1 3.9 40 0 0 0 0.8 1.6 50 0.8 5.5 14.3 0 0 0 10.2 2.4 12.5 0.8 0.8 4.7 0 0.8 0.8 0.8 12.5 - - - -
0  Rácz Dávid 2 0 4.4 40 0 0 0 2.2 2.2 100 0 4.4 0 0 0 0 8.9 0 8.9 2.2 4.4 4.4 0 0 0 0 6.7 - - - -
 3 0 2.6 40 0 1.3 0 1.3 1.3 100 0 6.5 0 0 0 0 2.6 0 2.6 1.3 3.9 2.6 1.3 2.6 0 0 -1.3 - - - -
0  Pásztor Dávid 4 0 0 40 0 2.4 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 2.4 0 2.4 2.4 7.1 0 0 2.4 0 0 -4.7 - - - -
0  Keller Dávid 3 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 1.7 1.7 0 1.7 7 1.7 3.5 0 0 1.7 - - - -
0 0 207 840 14 44 31 41 75 54.7 18 104 17.4 44 63 70.1 112 36 147 39 66 84 70 51 8 5 288 - - - -