Box score | Férfi NB I. B Zöld csoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
Total | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
40 perc | 1 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 |
Fejlett statisztikák | Férfi NB I. B Zöld csoport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Férfi NB I. B Zöld csoport |
---|
Zónák | 2021/2022 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Férfi NB I. B Zöld csoport | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
13 | 2021. 12. 15. |
![]() |
Bodrogi Bau Vásárhely | 81 –58 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2021/2022 |
![]() |
KTE-Duna Aszfalt U23 | Férfi NB I. B Zöld | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
Összesítés | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |