JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁTÉKOS | M. | K. | P. | Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | Gp | Blokk | VAL | Idő | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | ||||||||
1 | 1 | 27 | 13 | 28 | 46.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 36 | ||
ZSóFI Zsombor |
1 | 1 | 18 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 40 | |
1 | 1 | 17 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 37 | 37 | ||
KISS Kolos |
1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 12 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 39 | |
SZűCS Kristóf |
1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
VöRöS Gábor |
1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 33 | ||
KELEMEN Ádám |
1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
TOLNAI Alexander |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | 18 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | ||
MOHAMED Számi |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
BíRó Botond |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 |