Szolnoki Olajbanyasz
2021. 10. 31 | 19:45
81 - 63
2021. 10. 31 | 19:45
8. forduló
(16-12, 17-15, 22-17, 26-19)
Helyszín: Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , TÖRÖK RÓBERT , Goda László
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Gasper Potocnik : Gratulálok a fiúknak! Büszke vagyok rájuk! Remekül védekeztünk. Az első félidőben szinte tökéletesen. A másodikban voltak olyan pillanatok, amikor kicsit kiengedtünk, de összességében nagy dicséret illeti a csapatot. Tudtuk, hogy egy nagyon jó gárda ellen játszunk és egyáltalán nem könnyű a Kecskemétet 63 ponton tartani. Tetszett ez a hozzáállás, minden köszönetem a fiúknak!
Forray Gábor : Gratulálok a Szolnoknak, teljesen megérdemelten nyertek ma este. Tudtuk, mire számíthattunk és azt gondolom, fel is készültünk rá. Az első félidőben az utolsó két, két és fél percet leszámítva jól is játszottunk, betartottuk, amit megbeszéltünk. Majd elkövettük egy-két buta hibát, amiből a Szolnok könnyű pontokat dobott. Ez lett a szünetre a különbség. A második félidő elején is jól játszottunk, majd, el kell ismerni, hogy fizikálisan felőrölt minket a Szolnok. Ezt követően már rendre lekéstünk a dobóikról és a feljavuló dobóteljesítményükkel nagyobb különbséget szereztek. Azt kell, mondjam, teljesen megérdemelten! Koncentrálnunk kell a következő feladatra, hiszen egy nagyon fontos mérkőzés áll előttünk hazai pályán. Tudnunk kell tanulni a ma esti hibáinkból. A közönségnek köszönjük a sportszerű szurkolást, őket is dicséret illeti. Sok sikert kívánunk a Szolnoknak a nemzetközi kupában!
Pallai Tamás : Kemény találkozóra készültünk. A Kecskemét a harmadik a tabellán, tudtuk, hogy rangadó lesz. Nagyon jól tudtunk védekezni, mint az első, mint a második félidőben. Amit megbeszéltünk, megvalósítottuk. Jó meccsünk volt és a Kecskemét is megmutatta, hogy nagyon jó csapat.
Kemal Karahodzic : Gratulálunk a Szolnoknak, tudtuk, hogy az egyik legerősebb csapat a bajnokságban. Azt hiszem, hogy az első félidőben jól játszottunk, majd jött pár hiba. Időt kértünk, hogy rendezzük a sorokat, de sajnos nem tudtunk nyerni. El kell felejteni ezt a meccset és a Paks elleni találkozóra készülni.
Szolnoki Olajbanyasz | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Subotic Bojan | * | 13 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 59.1 | 55 |
18 | Badzim Roko | * | 11 | 24 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 137.5 | 0 | 91.7 | 83.3 |
32 | ROGIC Roko | * | 9 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 81.8 | 0 | 64.3 | 64.3 |
6 | Taiwo Samuel | * | 4 | 14 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 80 | 0 | 40 | 40 |
10 | Kovács Péter | * | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pongó Máté | 5 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 62.5 | 0 | 41.7 | 41.7 | |
2 | Cummings Markeith | 15 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 214.3 | 0 | 125 | 130 | |
3 | Pallai Tamás Ottó | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
4 | Cakarun Marjan | 10 | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 90.9 | 0 | 55.6 | 42.9 | |
7 | Rudner Gábor | 5 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 125 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
22 | Zsiros Péter | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 60 | 60 | |
24 | Gilszki Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 17 | 35 | 48.6 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 24 | 50 | 9 | 10 | 90 | 29 | 9 | 38 | 7 | 16 | 22 | 16 | 17 | 4 | 3 | 114 | 112.5 | 85.1 | 61.0 | 58.1 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemet | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Pollard Xavier Tevin Joseph | * | 24 | 34 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 33 | 114.3 | 0 | 60 | 50 |
35 | Milutinovic Andreja | * | 12 | 31 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 80 | 0 | 42.9 | 37.5 |
10 | Jaramaz Nemanja | * | 6 | 30 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 54.5 | 0 | 33.3 | 14.3 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 11 | 27 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 78.6 | 0 | 45.8 | 40 |
15 | Kucsera Dániel | * | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dramicanin Rastko | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
17 | Wittmann Krisztián | 3 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 21.4 | 14.3 | |
16 | Kiss Dávid | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Körmendi Bence | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
4 | Lukács Döme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 17 | 39 | 43.6 | 1 | 1 | 100 | 3 | 24 | 12.5 | 18 | 21 | 85.7 | 20 | 9 | 29 | 10 | 11 | 16 | 22 | 11 | 3 | 4 | 81 | 85.1 | 112.5 | 43.0 | 35.2 |
Legnagyobb vezetés | 20 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 6 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 32:11 | 06:29 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szolnoki Olajbanyasz
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemet
|
|
2p ktáv. |
Szolnoki Olajbanyasz
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemet
|
|
3p táv. |
Szolnoki Olajbanyasz
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemet
|
|
1p bünt. |
Szolnoki Olajbanyasz
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemet
|
|
Szolnoki Olajbanyasz | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemet | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 10 |
Eladott labda | 16 | 11 |
Lepattanó | 38 | 29 |
Gólpassz | 17 | 11 |
Fault | 22 | 16 |
VAL | 114 | 81 |